Szczegóły Produktu:
|
Decription: | Panel słoneczny 20W Poly | Gwarancja: | 10 lat |
---|---|---|---|
aplikacji: | Układ Słoneczny do użytku domowego lub przemysłowego | Ogniwo słoneczne:: | Poly Crystalline Solar Cell |
Praca życie: | 25-30 lat | Strona instalacji: | Płaski dach lub płaskie podłoże |
Waga: | 5 kg | ||
High Light: | wodoodporny power bank,przenośna bateria słoneczna |
Mono i poli 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v producent paneli słonecznych
PANEL SŁONECZNY / MODUŁ PV:
1. Używaj ogniwa słonecznego klasy A o wysokiej wydajności;
2. Wysokoprzepuszczalne, hartowane w niskiej temperaturze szkło hartowane o podwyższonej sztywności i odporności na uderzenia;
3. Rama ze stopu aluminium anodowanego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej dla łatwej instalacji;
4. Anti-aging EVA i odporny na płomień Back Sheet (TPT), w celu zapewnienia długiej żywotności i zwiększonej wydajności komórek;
5. Znakomita wydajność elektryczna w warunkach wysokiej temperatury i niskiego natężenia napromienienia;
6.100% stosuje technologię EL (elektroluminescencji);
7,5 roku ograniczonej gwarancji, 10 lat ograniczonej gwarancji na 90% mocy wyjściowej, 25 lat ograniczonej gwarancji na 80% mocy wyjściowej;
8. Z certyfikatem CE, ISO9001: 2008;
APLIKACJE:
1. elektrownie słoneczne;
2. Elektryfikacja obszarów wiejskich, małe domowe systemy zasilania;
3. Zasilanie dla ruchu, bezpieczeństwa, przemysłu gazowego;
4.12V i 24V systemy ładowania akumulatorów;
5. Inne zastosowania przemysłowe i handlowe;
Parametry produktu:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Rozmiar × W × H (mm) | szt./Ctn | Kg / szt | Tablica PV |
290W | 35,4V | 8,19A | 45V | 8,55A | 1950 × 986 × 46 mm | 1 | 29,0 KG | 72szt |
280 W | 36,7V | 7,63A | 43,78V | 7,98A | 1950 × 986 × 46 mm | 1 | 28.0 KG | 72szt |
270 W | 36,2V | 7,42A | 43,63 V | 7,9A | 1950 × 986 × 46 mm | 1 | 27,0 KG | 72szt |
260W | 36,0V | 7.23A | 43,44V | 7,79A | 1940 × 992 × 46 mm | 1 | 25.0 KG | 72szt |
250 W | 36,0V | 6,94A | 42,3V | 7,29A | 1940 × 992 × 46 mm | 2 | 23.0 KG | 72szt |
240W | 36,0V | 6,66A | 42,3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46 mm | 2 | 23.0 KG | 72szt |
230W | 30,0V | 7,66A | 35,1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46 mm | 2 | 22,5 KG | 60szt |
220W | 30,0V | 7.33A | 35,1V | 7,7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20,8 kg | 60szt |
210 W | 30,0V | 7,00A | 35,1V | 7,35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18,5 KG | 60szt |
200 W | 30,0V | 6,66A | 35,1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17,5 kg | 60szt |
190 W | 30,0V | 6.33A | 35,1V | 6,65A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 17,5 kg | 60szt |
180 W | 30,0V | 6,00A | 35,1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 16,8 kg | 60szt |
170W | 30,0V | 5,66A | 35,1V | 5,95A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 16,8 kg | 60szt |
160W | 30,0V | 5.33A | 35,1V | 5,6A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 15,6kg | 60szt |
150 W | 30,0V | 5,00A | 35,1V | 5,25A | 1476 × 666 × 35 mm | 4 | 15,6kg | 60szt |
140W | 18.0V | 7,77A | 21,2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35 mm | 4 | 15,2 KG | 36 sztuk |
130W | 18.0V | 7.22A | 21,2V | 7,58A | 1240 × 666 × 35 mm | 4 | 14,8 kg | 36 sztuk |
120W | 18.0V | 6,66A | 21,2V | 6,99A | 1150 × 666 × 35 mm | 4 | 14.5 KG | 36 sztuk |
110W | 18.0V | 6.11A | 21,2V | 6,42A | 1060 × 666 × 30 mm | 4 | 13,5 KG | 36 sztuk |
100 W | 18.0V | 5,55A | 21,2V | 5,83A | 1195 × 545 × 30 mm | 4 | 12 kg | 36 sztuk |
90 W | 18.0V | 5,00A | 21,2V | 5,25A | 1140 × 520 × 30 mm | 5 | 10,5 KG | 36 sztuk |
80W | 18.0V | 4,44A | 21,2V | 4,66A | 1000 × 520 × 30 mm | 5 | 8,2 kg | 36 sztuk |
70W | 18.0V | 3,88A | 21,2V | 4,08A | 1000 × 520 × 30 mm | 5 | 6.9 KG | 36 sztuk |
60 W | 18.0V | 3,33A | 21,2V | 3.5A | 660 × 660 × 30 mm | 5 | 6,5 kg | 36 sztuk |
50 W | 18.0V | 2,77A | 21,2V | 2,91A | 550 × 660 × 30 mm | 5 | 6.2 KG | 36 sztuk |
45W | 18.0V | 2.50A | 21,2V | 2,62A | 695 × 515 × 30 mm | 5 | 5,8 KG | 36 sztuk |
40W | 18.0V | 2.22A | 21,2V | 2,33A | 540 × 505 × 25 mm | 5 | 5,8 KG | 36 sztuk |
35W | 18.0V | 1,94A | 21,2V | 2,04A | 555 × 280 × 25 mm | 5 | 4,0 kg | 36 sztuk |
30 W | 18.0V | 1,66A | 21,2V | 1,75A | 505 × 485 × 25 mm | 5 | 3,5 KG | 36 sztuk |
25W | 18.0V | 1.39A | 21,2V | 1,45A | 345 × 550 × 25 mm | 10 | 2,8 kg | 36 sztuk |
20 W | 18.0V | 1.11A | 21,2V | 1.16A | 465 × 345 × 18 mm | 10 | 2,2 KG | 36 sztuk |
18W | 18.0V | 1,00A | 21,2V | 1,05A | 350 × 455 × 25 mm | 10 | 2,2 KG | 36 sztuk |
15W | 18.0V | 0,83A | 21,2V | 0,87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2,2 KG | 36 sztuk |
12W | 18.0V | 0,66A | 21,2V | 0,7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2,1 kg | 36 sztuk |
10 W | 18.0V | 0,55A | 21,2V | 0,58A | 345 × 285 × 18 mm | 10 | 1,5 KG | 36 sztuk |
5 W | 9.0V | 0,55A | 10,5V | 0,58A | 260 × 175 × 18 mm | 20 | 1,0 KG | 18 sztuk |
3W | 9.0V | 0,33A | 10,5V | 0,35A | 180 × 140 × 18 mm | 20 | 0,6 KG | 18 sztuk |
Warunki i warunki: - MOQ: 5000W / sztuka - Warunki handlowe: FOB Shenzhen - Czas oczekiwania: 20 dni - Termin płatności: T / T 30% przedpłaty, 70% przed dostawą - Gwarancja: 5 lat na panel słoneczny |
FAQ
Q1 Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Tak, jesteśmy fabryki, dostarczając usługi OEM / ODM.
Q2 Czy akceptujesz usługę OEM?
A Tak, możemy. Ilość to nie jedyny standard, więcej, mniej kosztów.
P3 Co z warunkami płatności?
A Akceptujemy T / T, LC
P4 Jakie masz certyfikaty?
1.CE, 2. W zależności od potrzeb, wykonaj certyfikację lub raport, jeśli masz duże zamówienie.
P5 Ile dni dotyczy czasu dostawy?
1. Próbka dostarczona w ciągu 3-5 dni.
2. Zamówienie dostarczone w 15-20 dni.
Q6 Który port wysyła towary?
Port Ningbo / port Szanghaj / port Yiwu
Osoba kontaktowa: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175