![]() |
WSZYSTKIE czarne 440W 445W 450W 455W 460W Panel słoneczny monokrystaliczne panele słoneczne półogniwowy zestaw paneli słonecznych do domów |
Szczegóły Produktu:
|
materiał: | krzem polikrystaliczny | Kolor: | Ciemny niebieski |
---|---|---|---|
Wymiar: | 1640 * 990 * 45 mm | Przednia szyba: | Szkło przesyłające szkło o wysokości 3,2 mm |
Ramka: | Anodowany stop Aluninium | Temperatura pracy: | -40 ℃ do + 85 ℃ |
High Light: | mieszkaniowe panele słoneczne,wysokosprawne panele słoneczne |
260w Polikrystaliczne czarne panele fotowoltaiczne Staw połączony z podłączonym do góry systemem generowania energii
Cechy:
1. Wykorzystanie najwyższej jakości surowca od wiodących światowych dostawców
2. Ścisła kontrola jakości i klasyfikacja mocy modułów
3. Gotowy do użycia ze skrzynką przyłączeniową, okablowaniem i złączami
4. Bądź odporny na działanie czynników atmosferycznych i efekty delaminacji
Parametry elektryczne
Typ modułu | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Maksymalna moc | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Maksymalne napięcie zasilania | 29,74V | 29,86V | 29,94V | 29,86V | 29,94V |
Maksymalny prąd zasilania | 8.3A | 8.5A | 8,66A | 8,98A | 9,33A |
Napięcie w obwodzie otwartym | 36,54V | 36,88v | 36,9V | 36,88v | 36,9V |
Prąd zwarcia | 8,96A | 9.2A | 9,35A | 9,72A | 9,99A |
Efektywność modułu | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Tolerancja mocy | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W |
Standardowe warunki testowania (STC): Irradiancja 1000 W / m2, temperatura modułu 25 ℃? Masa powietrza (AM) = 1,5 | |||||
Nominalna komórka robocza Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
Współczynniki temperaturowe Isc | + 0,049% / ℃ | ||||
Współczynniki temperaturowe Voc | -0,340% / ℃ | ||||
Współczynniki temperaturowe Pmax | -0,430% / ℃ | ||||
Ogniwo słoneczne | Poli ogniwa słoneczne 156x156 mm | ||||
Przednia okładka | Szkło hartowane o grubości 3,2 mm | ||||
Tylna pokrywa | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) | ||||
Rama | Dwuwarstwowy, anodowany stop aluminium | ||||
Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP65 | ||||
Maksymalne napięcie systemowe | DC1000V (IEC) | ||||
Maksymalny bezpiecznik serii | 15 A | ||||
temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Max. Obciążenie wiatrem / Max. Obciążenie śniegiem | 2400Pa / 5400Pa | ||||
Klasa aplikacji | Klasa A | ||||
Konfiguracja opakowania | Wymóg pakowania kartonu.Customers jest do przyjęcia. |
Jesteś właścicielem słońca. No cóż, niezupełnie, ale masz prawo do jego mocy. Dlaczego nie wykorzystać tego dobrze? Z
technologii słonecznej, możesz wykorzystać energię słoneczną i przekształcić swój dach w elektrownię.
Szczegóły pakowania
1 karton i paleta
2 Zgodnie z wymaganiami / nadaje się do wysyłki
Szczegóły dostawy
1 15 ~ 20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu
2 Na podstawie Qty
Podanie
1. Obszary wiejskie i oddalone
2. Dom i willa na wakacje
3. Sygnał kolejowy
4. Światła ostrzegawcze i sygnalizacyjne
5. Odsalanie na małą skalę
6. System awaryjny
7. System oświetlenia ulicznego
8. System komunikacji awaryjnej
9. Systemy pojazdów i statków
10. Ochrona katodowa
11. Uzupełniający układ zasilania wiatrem
12. Jakość wody i system monitorowania danych środowiskowych
Osoba kontaktowa: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175